受験者数と合格者数
平成8年から17年までの受験者数と合格者数です。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 平成8年 | 26,513人 | 1,941人 |
| 平成9年 | 28,124人 | 1,991人 |
| 平成10年 | 30,816人 | 2,327人 |
| 平成11年 | 35,894人 | 2,827人 |
| 平成12年 | 40,703人 | 3,483人 |
| 平成13年 | 43,301人 | 3,774人 |
| 平成14年 | 46,713人 | 4,337人 |
| 平成15年 | 51,689人 | 4,770人 |
| 平成16年 | 51,493人 | 4,850人 |
| 平成17年 | 48,120人 | 4,286人 |
受験者数、合格者数ともに年々増加しています。平成17年と8年と比較すると受験者数は約1.8倍、合格者数は約2.2倍増加しています。
