合格者の年齢階層別割合
合格者の年齢階層別割合のデータです。
| 年齢 | 割合(%) |
|---|---|
| 19〜24歳 | 3.9% |
| 25〜29歳 | 20.8% |
| 30〜34歳 | 26.2% |
| 35〜39歳 | 15.0% |
| 40〜44歳 | 11.8% |
| 45〜49歳 | 8.1% |
| 50〜54歳 | 6.1% |
| 55〜59歳 | 5.1% |
| 60歳〜 | 3.0% |
幅広い年齢から合格者が出ていることがわかります。
30代の人が約4割を占めております。

合格者の年齢階層別割合のデータです。
| 年齢 | 割合(%) |
|---|---|
| 19〜24歳 | 3.9% |
| 25〜29歳 | 20.8% |
| 30〜34歳 | 26.2% |
| 35〜39歳 | 15.0% |
| 40〜44歳 | 11.8% |
| 45〜49歳 | 8.1% |
| 50〜54歳 | 6.1% |
| 55〜59歳 | 5.1% |
| 60歳〜 | 3.0% |
幅広い年齢から合格者が出ていることがわかります。
30代の人が約4割を占めております。
Copyright (C) 社会保険労務士になる! All Rights Reserved.