合格者の年齢階層別割合
合格者の年齢階層別割合のデータです。
| 年齢 | 割合(%) |
|---|---|
| 19〜24歳 | 3.9% |
| 25〜29歳 | 20.8% |
| 30〜34歳 | 26.2% |
| 35〜39歳 | 15.0% |
| 40〜44歳 | 11.8% |
| 45〜49歳 | 8.1% |
| 50〜54歳 | 6.1% |
| 55〜59歳 | 5.1% |
| 60歳〜 | 3.0% |
幅広い年齢から合格者が出ていることがわかります。
30代の人が約4割を占めているようです。
合格者の職業別割合
合格者の職業別割合のデータです。
| 職業 | 割合(%) |
|---|---|
| 会社員 | 45.4% |
| 無職 | 26.2% |
| 公務員 | 6.1% |
| 団体の職員 | 3.6% |
| 個人の従業者 | 3.5% |
| 自営業 | 3.0% |
| 学生 | 1.6% |
| 自由業 | 1.6% |
| 役員 | 1.3% |
| その他 | 7.6% |
社会保険労務士試験の合格者は会社員が約半数と最も多く、このデータからもわかるように、働きながら目指すことが可能な試験であると言えます。
