合格基準
社会保険労務士試験の合否は相対的な評価方式に基づき決定されていますので、その時々の試験の難度に応じて変動しています。また、選択式試験・択一式試験ともに各科目に足切りが設定されているため、全科目とも平均して得点することが求められます。
選択式| 試験実施年度 | 合格ライン |
|---|---|
| 平成17年 | 総得点28点以上かつ各科目3点以上 (労働基準法及び労働安全衛生法は2点以上、健康保険法は1点以上) |
| 平成16年 | 総得点27点以上かつ各科目3点以上 (健康保険法は1点以上) |
| 平成15年 | 総得点28点以上かつ各科目3点以上 (労務管理その他の労働に関する一般常識、社会保険に関する一般常識、厚生年金保険、国民年金は2点以上) |
| 平成14年 | 総得点28点以上かつ各科目3点以上 (労働基準法及び労働安全衛生法は2点以上) |
択一式
| 試験実施年度 | 合格ライン |
|---|---|
| 平成17年 | 43点以上 (各科目4点以上) |
| 平成16年 | 42点以上 (健康保険法、厚生年金保険法及び国民年金法は3点、他科目は4点以上) |
| 平成15年 | 44点以上 (労働基準法及び労働安全衛生法、厚生年金保険法は3点、他科目は4点以上) |
| 平成14年 | 44点以上 (各科目4点以上) |
